模塊名稱 | 參數內容(可增減) |
學生信息管理 | 姓名,學號,性別,出生日期,班級,聯系方式,家庭地址,照片 |
教師信息管理 | 姓名,工號,性別,職稱,聯系方式,照片 |
課程信息管理 | 課程名稱,授課教師,學分,課程簡介,學時數,所屬學期 |
成績管理 | 學生姓名,學號,課程名稱,成績,成績錄入人,錄入時間 |
考試安排管理 | 考試名稱,考試時間,考試地點,所屬課程,監考教師,考試方式 |
請假管理 | 學生姓名,學號,請假原因,請假時間,是否批準 |
學生選課管理 | 學生姓名,學號,所選課程,選課時間,選課狀態 |
課程表管理 | 周一至周日,每日上午,每日下午,每日晚上,每節課程時間,所屬課程 |
資源共享 | 資料名稱,上傳人,上傳時間,下載次數,資料類型,所屬課程 |
教學計劃管理 | 教學計劃名稱,所屬課程,教學內容,實驗安排,考試安排 |
班級管理 | 班級名稱,班級人數,班主任,所屬年級 |
考勤管理 | 學生姓名,學號,缺勤原因,缺勤時間,是否批準 |
教師論文管理 | 論文名稱,作者,發表時間,期刊名稱,期刊號,關鍵詞 |
教師課題管理 | 課題名稱,指導教師,研究內容,完成時間,研究成果 |
學生成長檔案管理 | 學生姓名,學號,綜合素質評價,榮譽稱號,困難情況,家長聯系方式 |
教學反饋管理 | 課程名稱,授課教師,評價人,評價內容,評價時間 |
活動管理 | 活動名稱,組織單位,活動時間,活動地點,活動內容 |
通知公告管理 | 標題,內容,發布人,發布時間,所屬部門 |
系統設置 | 用戶管理,權限管理,備份管理,系統日志,系統說明 |
數據分析 | 學生人數,學生男女比例,平均成績,優秀率,不及格率,選課情況 |
免費贈送: 1、1G~100G高速多線國內主機 2、.com、.com.cn、.cn域名任選其一 3、第一年免費技術支持、程序小范圍改動 4、免費協助客戶進行備案 5、免費后臺管理操作教學 6、免費遠程云端部署 |
|
系統價格: 1、首年價格:面議元/套 2、續費價格:面議元/年(從第二年開始收?。?br> 3、框架類型:電腦版 + 手機版(響應式) 4、用戶數量:不限制 5、另收費類型:微信端、APP(安卓、蘋果)、WINDOWS |